Social Pulse · Regions · Sun, Oct 18, 2026
What Japan is talking about on X
The top 25 X trends in Japan on 2026-10-18: #仮面ライダーマイス, #precure, 不可思議, おジャ魔女.
AISA Twitter Trends API · WOEID 23424856
You're reading the full report — free for humans and search engines.
The same content ships as a structured JSON dataset (normalized facts, sources and
citation arrays, no HTML parsing) so AI agents can consume it directly — metered per fetch via the open
HTTP 402 payment protocol.
crawlerAutoPrice=true · verify at https://esa.aisa.one/api/v1/access/verify
Full trend list
| # | Trend | Category | Also trending in | Days on chart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #仮面ライダーマイス | Other | — | 1 |
| 2 | #precure | Other | — | 1 |
| 3 | 不可思議 | Other | Worldwide | 1 |
| 4 | おジャ魔女 | Other | Worldwide | 1 |
| 5 | #たんプリ | Other | — | 1 |
| 6 | おやっさん | Other | Worldwide | 1 |
| 7 | #nitiasa | Other | — | 1 |
| 8 | #オメガホーン | Other | — | 1 |
| 9 | アイキャッチ | Other | Worldwide | 1 |
| 10 | ティグ兄 | Other | Worldwide | 1 |
| 11 | ムトン様 | Other | — | 1 |
| 12 | ハンニンダー | Other | — | 1 |
| 13 | 華武利様 | Other | — | 1 |
| 14 | 謎のまま | Other | — | 1 |
| 15 | フジタイヤキ | Other | — | 1 |
| 16 | 十二支同盟 | Other | — | 1 |
| 17 | エクレール | Other | — | 1 |
| 18 | 角獣人間 | Other | — | 1 |
| 19 | ジェット先輩 | Other | — | 1 |
| 20 | カムリ様 | Other | — | 1 |
| 21 | ムトンさん | Other | — | 1 |
| 22 | ムトンちゃん | Other | — | 1 |
| 23 | エンジェモン | Other | — | 1 |
| 24 | シードエグズ | Other | — | 1 |
| 25 | リュウズ | Other | — | 1 |
Recent days
| Date | Top 5 trends |
|---|---|
| Sat, Oct 17, 2026 | #箱根駅伝予選会 · #サタプラ · #新定番のザクザクジューシーマック誕生 · #ウルトラマンテオ · #旅サラダ |
| Fri, Oct 16, 2026 | #ローソンのもちどー · ウォーターボーイズ · #冷凍食品の日キャンペーン · #ブラッサム · 大谷さん |
| Thu, Oct 15, 2026 | #Number_i_3rdAnniv · #ハッピーセットにUSJ · きのこの日 · #めざましディズニー · #寝たよアピール |
| Wed, Oct 14, 2026 | #マックのコーヒーでほっとひといき · 鉄道の日 · #ラヴィット · スパイ容疑 · 週の真ん中 |
| Tue, Oct 13, 2026 | #うたコン · #SteamDeckで遊びたいゲーム · #バナナサンド · 層の家庭 · #矢花セッション |
How this page is made. Trend names and ranks come from the X trends endpoint (AISA Twitter API) for this region. Categories are assigned from the trend name alone — when the name is ambiguous it is filed under Other rather than guessed. X does not say why a topic trends, so neither do we.