Social Pulse · Regions · Fri, Oct 16, 2026
What Japan is talking about on X
The top 25 X trends in Japan on 2026-10-16: #ローソンのもちどー, ウォーターボーイズ, #冷凍食品の日キャンペーン, #ブラッサム. Entertainment leads with 6 trends.
AISA Twitter Trends API · WOEID 23424856
You're reading the full report — free for humans and search engines.
The same content ships as a structured JSON dataset (normalized facts, sources and
citation arrays, no HTML parsing) so AI agents can consume it directly — metered per fetch via the open
HTTP 402 payment protocol.
crawlerAutoPrice=true · verify at https://esa.aisa.one/api/v1/access/verify
Full trend list
| # | Trend | Category | Also trending in | Days on chart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #ローソンのもちどー | Tech & Business | Worldwide | 1 |
| 2 | ウォーターボーイズ | Entertainment | Worldwide | 1 |
| 3 | #冷凍食品の日キャンペーン | Tech & Business | — | 1 |
| 4 | #ブラッサム | Other | — | 1 |
| 5 | 大谷さん | Sports | Worldwide | 1 |
| 6 | #ZIPジェスチャー駅伝チャレンジ | Entertainment | — | 1 |
| 7 | #あさイチ | Entertainment | — | 1 |
| 8 | ボスの日 | Culture & Events | Worldwide | 1 |
| 9 | 大谷ホームラン | Sports | — | 1 |
| 10 | 中島歩さん | Entertainment | — | 1 |
| 11 | 平野紫耀の場合 | Entertainment | — | 1 |
| 12 | きんようび | Other | — | 1 |
| 13 | プライム感謝祭Sale中 | Tech & Business | — | 1 |
| 14 | 売れ筋ランキング上位商品 | Tech & Business | — | 1 |
| 15 | ポイントUPキャンペーン同時開催 | Tech & Business | — | 1 |
| 16 | オオタニサン | Sports | — | 1 |
| 17 | ヒルマイルド | Other | — | 1 |
| 18 | 島村先生 | Other | — | 3 |
| 19 | 記念企画 | Other | — | 1 |
| 20 | 季節の言葉 | Other | — | 1 |
| 21 | 時刻の言葉 | Other | — | 1 |
| 22 | Boruto | Entertainment | — | 1 |
| 23 | スリーランホームラン | Sports | — | 1 |
| 24 | ピザ切り | Other | — | 1 |
| 25 | グラスノー | Sports | — | 1 |
Recent days
| Date | Top 5 trends |
|---|---|
| Thu, Oct 15, 2026 | #Number_i_3rdAnniv · #ハッピーセットにUSJ · きのこの日 · #めざましディズニー · #寝たよアピール |
| Wed, Oct 14, 2026 | #マックのコーヒーでほっとひといき · 鉄道の日 · #ラヴィット · スパイ容疑 · 週の真ん中 |
| Tue, Oct 13, 2026 | #うたコン · #SteamDeckで遊びたいゲーム · #バナナサンド · 層の家庭 · #矢花セッション |
How this page is made. Trend names and ranks come from the X trends endpoint (AISA Twitter API) for this region. Categories are assigned from the trend name alone — when the name is ambiguous it is filed under Other rather than guessed. X does not say why a topic trends, so neither do we.